Bomlift El - klicka på resp. lift för mer info
Haulotte STAR 10 (10 m)
Arbetshöjd: | 10 |
Plattf. höjd: | 8 |
Plattform yta: | 0,78 * 0,99 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 1,00 * 2,70 |
Transp. höjd: | 1,99 |
Maxlast: | 200 |
Vikt: | 2735 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Haulotte |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Horisontell räckvidd: 3 m. Tailswing: 0 m |
JLG Toucan 10 E (10,1 m)
Arbetshöjd: | 10,1 |
Plattf. höjd: | 8,1 |
Plattform yta: | 0,90 * 0,70 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 0,99 * 2,82 |
Transp. höjd: | 1,99 |
Maxlast: | 200 |
Vikt: | 2990 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | JLG |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Övrigt: | Jib 1,60, horisontell räckvidd 3,08 |
GENIE 3020 N (11 m)
Arbetshöjd: | 11 |
Plattf. höjd: | 9 |
Plattform yta: | 0,76 x 1,17 |
Utskjut: | -- |
Transp. brd x lgd: | 1,20 x 5,20 |
Transp. höjd: | 2,00 |
Maxlast: | 227 |
Vikt: | 6577 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Genie |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Körning endast på plant, hårt underlag |
Nifty HR12 (12,2 m)
Arbetshöjd: | 12,2 |
Plattf. höjd: | 10,2 |
Plattform yta: | 0,65 * 1,10 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 1,60 * 4,10 |
Transp. höjd: | 1,95 |
Maxlast: | 200 |
Vikt: | 3330 |
Drivning: | Diesel/Batteri |
Tillverkare: | Nifty |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Horisontell räckvidd: 6,1 m |
JLG Toucan 12 E (12,6 m)
Arbetshöjd: | 12,6 |
Plattf. höjd: | 10,6 |
Plattform yta: | 0,70 * 1,05 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 1,20 * 3,65 |
Transp. höjd: | 1,99 |
Maxlast: | 200 |
Vikt: | 4900 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | JLG |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Övrigt: | Horisontell räckvidd: 6,05 m. Tailswing: 0,13 m |
Snorkel A38E (13,5 m)
Arbetshöjd: | 13,5 |
Plattf. höjd: | 11,5 |
Plattform yta: | 0,60 * 1,20 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 1,50 * 4,04 |
Transp. höjd: | 2,00 |
Maxlast: | 215 |
Vikt: | 3850 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Snorkel |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Horisontell räckvidd 6,1 m |
JLG E400 AJPN (14,2 m)
Arbetshöjd: | 14,2 |
Plattf. höjd: | 12,2 |
Plattform yta: | 0,76 * 1,22 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 1,50 * 6,71 |
Transp. höjd: | 1,97 |
Maxlast: | 230 |
Vikt: | 6850 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | JLG |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | JibPLUS. Horisontell räckvidd 6,83 m |
Genie Z-40/23N RJ (14,3 m)
Arbetshöjd: | 14,3 |
Plattf. höjd: | 12,3 |
Plattform yta: | 0,76 * 1,17 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 1,50 * 6,53 |
Transp. höjd: | 1,98 |
Maxlast: | 227 |
Vikt: | 6940 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Genie |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Jib. Horisontell räckvidd 6,91 m |
Manitou 150 AETJ-C (15 m)
Arbetshöjd: | 15 |
Plattf. höjd: | 13 |
Plattform yta: | 0,96 x 1,20 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 1,50 x 4,40 |
Transp. höjd: | 1,97 |
Maxlast: | 200 |
Vikt: | 6700 |
Drivning: | Batteri |
Övrigt: | 2 WD, Horisontell räckvidd 7,6 m |
JLG E450 AJ (15,7 m)
Arbetshöjd: | 15,7 |
Plattf. höjd: | 13,7 |
Plattform yta: | 0,76 * 1,52 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 1,75 * 6,45 |
Transp. höjd: | 2,01 |
Maxlast: | 230 |
Vikt: | 6670 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | JLG |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Horisontell räckvidd 7,24 |
Snorkel AB46 (16 m)
Arbetshöjd: | 16 |
Plattf. höjd: | 14 |
Plattform yta: | 0,99 * 1,83 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 1,83 * 5,49 |
Transp. höjd: | 2,13 |
Maxlast: | 227 |
Vikt: | 7539 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Snorkel |
Manitou 170 AETJ (17 m)
Arbetshöjd: | 17 |
Plattf. höjd: | 15 |
Plattform yta: | 0,92 * 1,20 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 1,75 * 6,84 |
Transp. höjd: | 2,00 |
Maxlast: | 230 |
Vikt: | 6910 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | Manitou |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Övrigt: | Jib |
JLG 600 E (20,3 m)
Arbetshöjd: | 20,3 |
Plattf. höjd: | 18,3 |
Plattform yta: | 0,76 x 1,83 |
Utskjut: | -- |
Transp. brd x lgd: | 2,44 x 9,91 |
Transp. höjd: | 2,57 |
Maxlast: | 230 |
Vikt: | 6895 |
Drivning: | Batteri |
Tillverkare: | JLG |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | 2WD, pendlande axel,svängbar jib |
Nifty HR 28
Arbetshöjd: | 28 |
Plattf. höjd: | 26 |
Plattform yta: | 0,90 x 2,40 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 2,49 x 9,28 |
Transp. höjd: | 2,70 |
Maxlast: | 280 |
Vikt: | 14650 |
Drivning: | Hybrid, 4WD |
Tillverkare: | Nifty |
Övrigt: | Horisontell räckvidd 19 |