Saxlift Diesel - klicka på resp. lift för mer info
Snorkel SL30SL
Arbetshöjd: | 11 |
Plattf. höjd: | 9 |
Plattform yta: | 1,72 x 4,23 |
Utskjut: | - |
Transp. brd x lgd: | 2,13 x 4,39 |
Transp. höjd: | 2,60 |
Maxlast: | 590 |
Vikt: | 3400 |
Drivning: | Diesel |
Tillverkare: | Snorkel |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | Automatisk nivellering |
SKYJACK 6832 (11,8 m)
Arbetshöjd: | 11,8 |
Plattf. höjd: | 9,8 |
Plattform yta: | 1,36 x 2,50 |
Utskjut: | 1,10 (1,50) |
Transp. brd x lgd: | 1,73 x 3,30 |
Transp. höjd: | 2,51 |
Maxlast: | 454 |
Vikt: | 3655 |
Drivning: | Diesel |
Tillverkare: | SKYJACK |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | 4 WD, Stödben |
Genie 4069 RT (14,2 m)
Arbetshöjd: | 14,2 |
Plattf. höjd: | 12,2 |
Plattform yta: | 1,60 x 2,79 |
Utskjut: | 1,52 |
Transp. brd x lgd: | 1,75 x 3,12 |
Transp. höjd: | 1,65 |
Maxlast: | 363 |
Vikt: | 4681 |
Drivning: | Diesel |
Övrigt: | 4WD |
JLG 430 (15,1 m)
Arbetshöjd: | 15,1 |
Plattf. höjd: | 13,1 |
Plattform yta: | 2,00 * 3,92 |
Utskjut: | 1,22 |
Transp. brd x lgd: | 2,36 * 3,92 |
Transp. höjd: | 2,94 |
Maxlast: | 680 |
Vikt: | 6914 |
Drivning: | Diesel |
Tillverkare: | JLG |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | 4WD, stödben, körbar på full höjd |
JLG 4394 RT (15,1 m)
Arbetshöjd: | 15,1 |
Plattf. höjd: | 13,1 |
Plattform yta: | 2,18 * 3,81 |
Utskjut: | 1,22 + 1,22 |
Transp. brd x lgd: | 2,39 * 3,86 |
Transp. höjd: | 3,00 (2,19) |
Maxlast: | 567 |
Vikt: | 7100 |
Drivning: | Diesel |
Tillverkare: | JLG |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | 4WD, utskjut åt båda håll |
Genie 4390 (15,1 m)
Arbetshöjd: | 15,1 |
Plattf. höjd: | 13,1 |
Plattform yta: | 1,83 x 3,9 |
Utskjut: | 1,52 + 1,22 |
Transp. brd x lgd: | 2,29 x 4,9 |
Transp. höjd: | 2,93 |
Maxlast: | 227 |
Vikt: | 7323 |
Drivning: | Diesel |
Tillverkare: | GENIE |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | 4WD, utskjut åt båda håll |
Skyjack 9250 RT (17 m)
Arbetshöjd: | 17 |
Plattf. höjd: | 15 |
Plattform yta: | 1,88 x 4,27 |
Utskjut: | 1,52 |
Transp. brd x lgd: | 2,34 x 4,47 |
Transp. höjd: | 3,17 (2,29) |
Maxlast: | 680 |
Vikt: | 6895 |
Drivning: | Diesel |
Övrigt: | 4WD |
JLG 530 (18,2 m)
Arbetshöjd: | 18,2 |
Plattf. höjd: | 16,2 |
Plattform yta: | 1,87 * 3,96 |
Utskjut: | 1,14 |
Transp. brd x lgd: | 2,31 * 4,88 |
Transp. höjd: | 3,19 |
Maxlast: | 680 |
Vikt: | 7711 |
Drivning: | Diesel |
Tillverkare: | JLG |
PDF: | Ytterligare spec PDF |
Handbok: | Handbok pdf |
Övrigt: | 4WD, stödben, körbar på 9,75 m |
MEC 6092RT (20,3 m)
Arbetshöjd: | 20,3 |
Plattf. höjd: | 18,3 |
Plattform yta: | 1,90 * 5,30 |
Utskjut: | 1,12 + 1,12 |
Transp. brd x lgd: | 2,34 * 5,23 |
Transp. höjd: | 3,15 (2,38) |
Maxlast: | 540 |
Vikt: | 9200 |
Drivning: | Diesel |
Tillverkare: | MEC |
Övrigt: | 4 WD. Maxlast utskjut 227 kg. Körbar på 12,2 m |
LIFTLUX 245 (26,5 m)
Arbetshöjd: | 26,5 |
Plattf. höjd: | 24,5 |
Plattform yta: | 2,50 x 5,35 |
Utskjut: | 2,45 |
Transp. brd x lgd: | 2,50 x 5,78 |
Transp. höjd: | 4,34 |
Maxlast: | 730 |
Vikt: | 16725 |
Drivning: | Diesel |
Tillverkare: | JLG |
Övrigt: | 4 WD, automatiska stödben |
LIFTLUX 260 (28 m)
Arbetshöjd: | 28 |
Plattf. höjd: | 26 |
Plattform yta: | 2,50 x 6,50 |
Utskjut: | 3,10 |
Transp. brd x lgd: | 2,50 x 6,88 |
Transp. höjd: | 3,20 |
Maxlast: | 1000 |
Vikt: | 24700 |
Drivning: | Diesel |
Övrigt: | 4WD, Stödben |